Codice sorgente Wiki di Registrazione
Version 32.5 by Flavio Pellitteri on 2026/06/26 16:44
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="row" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px;" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="box" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | **Versione 0.0.1** | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="box" style="background-color:#FFF7CC; border:1px solid #E6D97A;" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | = 💡Smart guide = | ||
| 11 | |||
| 12 | La registrazione come Certificatore consente al professionista di richiedere l'accreditamento al **Catasto Energetico Edifici Regionale** **CEER**. | ||
| 13 | |||
| 14 | ---- | ||
| 15 | |||
| 16 | Una volta effettuati i [[passaggi preliminari>>||anchor="prerequisiti"]] necessari per poter essere registrati nel catasto CEER, l'utente potrà accedere alla [[procedura di registrazione>>||anchor="procedura_registrazione"]], composta dai seguenti passaggi successivi: | ||
| 17 | |||
| 18 | * [[Step 1 – Dati generali>>||anchor="step_dati_generali"]]: inserimento dei dati anagrafici e di residenza | ||
| 19 | * [[Step 2 – Dati certificatore>>||anchor="step_dati_certificatore"]]: inserimento dei dati relativi all'iscrizione a un ordine, collegio o associazione professionale, titoli di studio | ||
| 20 | * [[Step 3 – Ulteriori dati di accreditamento>>||anchor="step_ulteriori_dati_accreditamento"]]: inserimento dei dati relativi a un eventuale accreditamento presso un altro ente | ||
| 21 | * [[Step 4 – Dichiarazioni>>||anchor="step_dichiarazioni"]]: presa visione delle dichiarazioni relative alla privacy e utilizzo dei dati | ||
| 22 | * [[Step 5 – Documentazione>>||anchor="step_doc"]]: caricamento della documentazione necessaria per l'accreditamento nel catasto CEER e di ulteriori altri documenti | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | 🔗**Risorse utili** | ||
| 27 | |||
| 28 | * [[Guida ai servizi CENED - Certificatore energetico>>https://www.ilspa.it/documents/22239/315145/Guida+ai+servizi+CENED+%E2%80%93+Certificatore+energetico.pdf/04a54b82-82d1-4e76-b679-9d4ab42898d4||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 29 | * Vai al video introduttivo presente nella sezione [[Risorse utili>>||anchor="risorse_utili"]] | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | |||
| 32 | ((( | ||
| 33 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | ((( | ||
| 37 | = 1. Panoramica = | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |||
| 40 | La procedura di registrazione è composta da un wizard costituito da 5 passaggi guidati: | ||
| 41 | |||
| 42 | 1. Dati generali | ||
| 43 | 1. Dati certificatore | ||
| 44 | 1. Ulteriori dati di accreditamento | ||
| 45 | 1. Dichiarazioni | ||
| 46 | 1. Documentazione | ||
| 47 | |||
| 48 | Al termine della compilazione la richiesta verrà presa in carico dagli amministratori del sistema per le verifiche necessarie. | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | = {{id name="prerequisiti"/}}2. Prerequisiti = | ||
| 52 | |||
| 53 | ((( | ||
| 54 | Prima di iniziare la procedura di registrazione al catasto CEER è necessario: | ||
| 55 | |||
| 56 | * essere registrati sul [[portale CENED>>https://www.cened.it/]]; | ||
| 57 | * aver autorizzato il trattamento dei dati personali; | ||
| 58 | * aver effettuato l'autenticazione tramite il portale CENED. | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 61 | |||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |||
| 64 | = {{id name="risorse_utili"/}}3. Risorse utili = | ||
| 65 | |||
| 66 | [[Guida ai servizi CENED - Certificatore energetico>>https://www.ilspa.it/documents/22239/315145/Guida+ai+servizi+CENED+%E2%80%93+Certificatore+energetico.pdf/04a54b82-82d1-4e76-b679-9d4ab42898d4||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 67 | |||
| 68 | (% class="box" %) | ||
| 69 | ((( | ||
| 70 | {{html}} | ||
| 71 | <div style="width: 100%; text-align: center;"> | ||
| 72 | <iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/-m8NxCTvkwQ" title="CENED - Registrazione soggetto certificatore" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | ||
| 73 | </div> | ||
| 74 | {{/html}} | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |||
| 77 | ---- | ||
| 78 | |||
| 79 | = {{id name="procedura_registrazione"/}}4. Procedura di registrazione = | ||
| 80 | |||
| 81 | Nelle sezioni successive verranno dettagliate le compilazioni richieste al certificatore suddivise nei 5 passaggi della procedura guidata. | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | == {{id name="step_dati_generali"/}}Step 1 – Dati generali == | ||
| 85 | |||
| 86 | In questo passaggio devono essere inserite le informazioni anagrafiche e di residenza del richiedente. | ||
| 87 | |||
| 88 | (% class="box" %) | ||
| 89 | ((( | ||
| 90 | [[Figura A.1: Registrazione certificatore - Dati generali>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_1_dati_generali.jpg||data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 91 | ))) | ||
| 92 | |||
| 93 | === Dati certificatore === | ||
| 94 | |||
| 95 | La sezione riporta automaticamente i dati provenienti dalla registrazione effettuata sul portale CENED: | ||
| 96 | |||
| 97 | * Cognome | ||
| 98 | * Nome | ||
| 99 | * Codice fiscale | ||
| 100 | * Telefono | ||
| 101 | * Cellulare | ||
| 102 | |||
| 103 | * PEC | ||
| 104 | * Ente/Società. | ||
| 105 | |||
| 106 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | I valori di questi campi, ad esclusione di Ente/Società, vengono recuperati dalla registrazione effettuata sul portale CENED e non sono modificabili. | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |||
| 111 | === Luogo di residenza === | ||
| 112 | |||
| 113 | Compilare i dati relativi alla residenza: | ||
| 114 | |||
| 115 | * Stato | ||
| 116 | * Regione | ||
| 117 | * Provincia | ||
| 118 | * Comune | ||
| 119 | * Indirizzo e numero civico | ||
| 120 | * CAP | ||
| 121 | |||
| 122 | Se la residenza è in Lombardia è obbligatorio utilizzare la funzione **Normalizza** per verificare e normalizzare l'indirizzo inserito. | ||
| 123 | |||
| 124 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 125 | ((( | ||
| 126 | I menu dei campi Regione, Provincia e Comune verranno popolati progressivamente in base al valore selezionato per il campo precedente; es. Regione si popolerà solamente dopo aver selezionato "ITALIA" nel campo Stato, ecc... | ||
| 127 | \\In caso di Stato diverso da "ITALIA", gli input successivi saranno in formato testuale. | ||
| 128 | ))) | ||
| 129 | |||
| 130 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 131 | ((( | ||
| 132 | Sarà possibile, una volta completato l'accreditamento, aggiornare i dati di residenza mediante l'apposita funzionalità [[Modifica dati residenza>>doc:.Aggiorna documento d'identità.WebHome]] | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | |||
| 135 | === Data e luogo di nascita === | ||
| 136 | |||
| 137 | Inserire: | ||
| 138 | |||
| 139 | * Data di nascita | ||
| 140 | * Stato | ||
| 141 | * Regione | ||
| 142 | * Provincia | ||
| 143 | * Comune di nascita. | ||
| 144 | |||
| 145 | === Documento di identità da allegare alla domanda di accreditamento === | ||
| 146 | |||
| 147 | Inserire gli estremi di un documento in corso di validità: | ||
| 148 | |||
| 149 | * Tipo documento (Carta d'identità, Passaporto o Patente) | ||
| 150 | * Numero documento | ||
| 151 | * Data di emissione. | ||
| 152 | |||
| 153 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 154 | ((( | ||
| 155 | Sarà possibile, una volta completato l'accreditamento, aggiornare il documento di identità mediante l'apposita funzionalità [[Aggiorna documento d'identità>>Aggiorna documento d'identità]]. | ||
| 156 | ))) | ||
| 157 | |||
| 158 | Al termine della compilazione premere **Prosegui**. | ||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | == {{id name="step_dati_certificatore"/}}Step 2 – Dati certificatore == | ||
| 162 | |||
| 163 | In questo passaggio vengono raccolte le informazioni professionali necessarie per l'accreditamento. | ||
| 164 | |||
| 165 | (% class="box" %) | ||
| 166 | ((( | ||
| 167 | [[Figura A.2: Registrazione certificatore - Dati certificatore>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_2_dati_cert.jpg||alt="Figura A.1: Registrazione certificatore - Dati certificatore" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 168 | ))) | ||
| 169 | |||
| 170 | === Iscrizione a Ordine, Collegio o Associazione professionale === | ||
| 171 | |||
| 172 | Se applicabile, selezionare la dichiarazione di iscrizione e compilare: | ||
| 173 | |||
| 174 | * Organizzazione di appartenenza | ||
| 175 | * Regione e Provincia | ||
| 176 | * Data di iscrizione | ||
| 177 | * Numero di iscrizione | ||
| 178 | * Sezione | ||
| 179 | |||
| 180 | Se viene selezionata l'opzione **Altro**, è necessario specificarne la descrizione. | ||
| 181 | |||
| 182 | (% class="box" %) | ||
| 183 | ((( | ||
| 184 | [[Figura A.3: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Iscrizione a Ordine, Collegio o Associazione professionale>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_2_dati_cert_1_iscrizione.jpg||alt="Figura A.3: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Iscrizione a Ordine, Collegio o Associazione professionale" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 185 | ))) | ||
| 186 | |||
| 187 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 188 | ((( | ||
| 189 | Sarà possibile, una volta completato l'accreditamento, aggiornare i dati di iscrizione a un ordine mediante l'apposita funzionalità [[Modifica iscrizione ordine>>doc:.Aggiorna documento d'identità.WebHome]]. | ||
| 190 | ))) | ||
| 191 | |||
| 192 | === Titolo di studio === | ||
| 193 | |||
| 194 | Indicare: | ||
| 195 | |||
| 196 | * Titolo di studio posseduto | ||
| 197 | * Eventuale classe del titolo | ||
| 198 | * Data di conseguimento | ||
| 199 | * Istituto o Università | ||
| 200 | * Eventuale specializzazione | ||
| 201 | * Abilitazione all'esercizio della professione, se posseduta | ||
| 202 | |||
| 203 | Alcuni titoli di studio prevedono la selezione obbligatoria della relativa classe. | ||
| 204 | |||
| 205 | (% class="box" %) | ||
| 206 | ((( | ||
| 207 | [[Figura A.4: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Titolo di studio>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_2_dati_cert_2_titolodistudio.jpg||alt="Figura A.4: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Titolo di studio" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 208 | ))) | ||
| 209 | |||
| 210 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 211 | ((( | ||
| 212 | Sarà possibile, una volta completato l'accreditamento, aggiornare i dati relativi al titolo di studio mediante l'apposita funzionalità [[Modifica titolo di studio>>doc:.Aggiorna documento d'identità.WebHome]]. | ||
| 213 | ))) | ||
| 214 | |||
| 215 | === Dipendente o collaboratore di ente pubblico === | ||
| 216 | |||
| 217 | Se si opera presso un ente o una società pubblica, selezionare l'apposita opzione e inserire: | ||
| 218 | |||
| 219 | * dati della sede; | ||
| 220 | * recapiti telefonici; | ||
| 221 | * indirizzo email. | ||
| 222 | |||
| 223 | (% class="box" %) | ||
| 224 | ((( | ||
| 225 | [[Figura A.5: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Dipendente / collaboratore di ente o società pubblica>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_2_dati_cert_3_dipendenteentesoc.jpg||alt="Figura A.5: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Dipendente / collaboratore di ente o società pubblica" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 226 | ))) | ||
| 227 | |||
| 228 | === Esame per l'esercizio dell'attività di certificatore === | ||
| 229 | |||
| 230 | Se è stato sostenuto l'esame previsto per l'accreditamento, selezionare l'apposita opzione. | ||
| 231 | |||
| 232 | Sono disponibili due modalità: | ||
| 233 | |||
| 234 | ==== Corso CENED ==== | ||
| 235 | |||
| 236 | Occorre indicare: | ||
| 237 | |||
| 238 | * Ente di formazione; | ||
| 239 | * Corso frequentato; | ||
| 240 | * Periodo temporale di riferimento; | ||
| 241 | * Eventuali informazioni sull'esame: ente, corso, identificativo esame. | ||
| 242 | |||
| 243 | ==== Corso equipollente ==== | ||
| 244 | |||
| 245 | Occorre inserire: | ||
| 246 | |||
| 247 | * Data di conseguimento; | ||
| 248 | * Istituto; | ||
| 249 | * Sede; | ||
| 250 | * Telefono. | ||
| 251 | |||
| 252 | (% class="box" %) | ||
| 253 | ((( | ||
| 254 | [[Figura A.6: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Esame per l'esercizio dell'attività di soggetto certificatore>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_2_dati_cert_4_1_esamecert_corsocened.jpg||alt="Figura A.6: Registrazione certificatore - Dati certificatore: Esame per l'esercizio dell'attività di soggetto certificatore" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 255 | ))) | ||
| 256 | |||
| 257 | Al termine selezionare **Prosegui**. | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | == {{id name="step_ulteriori_dati_accreditamento"/}}Step 3 – Ulteriori dati di accreditamento == | ||
| 261 | |||
| 262 | Questo passaggio è dedicato ai professionisti già accreditati presso altri Paesi dell'Unione Europea, Regioni o Province Autonome. | ||
| 263 | |||
| 264 | (% class="box" %) | ||
| 265 | ((( | ||
| 266 | [[Figura A.7: Registrazione certificatore - Ulteriori dati di accreditamento>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_3_altri_dati_accre.jpg||alt="Figura A.7: Registrazione certificatore - Ulteriori dati di accreditamento" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 267 | ))) | ||
| 268 | |||
| 269 | === Accreditamento presso altro ente === | ||
| 270 | |||
| 271 | Se applicabile, selezionare l'apposita opzione e compilare: | ||
| 272 | |||
| 273 | * Paese UE, Regione o Provincia Autonoma; | ||
| 274 | * Data di accreditamento; | ||
| 275 | * Organismo di accreditamento; | ||
| 276 | * Numero di accreditamento; | ||
| 277 | * Dati della sede territoriale. | ||
| 278 | |||
| 279 | Se non si possiedono accreditamenti esterni è possibile lasciare deselezionata la relativa opzione e proseguire. | ||
| 280 | |||
| 281 | Premere **Prosegui** per continuare. | ||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | == {{id name="step_dichiarazioni"/}}Step 4 – Dichiarazioni == | ||
| 285 | |||
| 286 | In questo passaggio è necessario prendere visione delle dichiarazioni previste dal procedimento e selezionare le relative caselle di conferma. | ||
| 287 | |||
| 288 | La selezione delle dichiarazioni è obbligatoria per poter proseguire con la registrazione. | ||
| 289 | |||
| 290 | (% class="box" %) | ||
| 291 | ((( | ||
| 292 | [[Figura A.8: Registrazione certificatore - Dichiarazioni>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_4_dichiarazioni.jpg||alt="Figura A.8: Registrazione certificatore - Dichiarazioni" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 293 | ))) | ||
| 294 | |||
| 295 | Dopo aver confermato tutte le dichiarazioni richieste, premere **Prosegui**. | ||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | == {{id name="step_doc"/}}Step 5 – Documentazione == | ||
| 299 | |||
| 300 | Questo è l'ultimo passaggio della procedura. | ||
| 301 | |||
| 302 | L'utente deve caricare la documentazione necessaria per la richiesta di accreditamento e infine effettuare il salvataggio della domanda. La documentazione sarà successivamente verificata dagli amministratori del sistema. | ||
| 303 | |||
| 304 | 1. Scaricare il modulo di richiesta di accreditamento generato dal sistema (Allegato 1). | ||
| 305 | 1. Firmare digitalmente il documento. | ||
| 306 | 1. Caricare il file firmato digitalmente. | ||
| 307 | 1. Caricare il documento di identità richiesto. | ||
| 308 | 1. Caricare eventuale documentazione aggiuntiva, se in possesso. | ||
| 309 | |||
| 310 | (% class="box" %) | ||
| 311 | ((( | ||
| 312 | [[Figura A.9: Registrazione certificatore - Documentazione>>image:Immagini.Ceer.Certificatore.WebHome@registrazione_cert_5_documentazione.jpg||alt="Figura A.9: Registrazione certificatore - Documentazione" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 313 | ))) | ||
| 314 | |||
| 315 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 316 | ((( | ||
| 317 | Durante il caricamento della documentazione il sistema: | ||
| 318 | |||
| 319 | * verifica la validità della firma digitale; | ||
| 320 | * controlla che il documento firmato derivi dall'ultima versione scaricata dal sistema; | ||
| 321 | * segnala eventuali anomalie tramite appositi messaggi di errore. | ||
| 322 | ))) | ||
| 323 | |||
| 324 | Premendo **Salva**: | ||
| 325 | |||
| 326 | (% class="box successmessage" %) | ||
| 327 | ((( | ||
| 328 | * la domanda viene registrata nel Catasto; | ||
| 329 | * viene visualizzata la pagina di conferma della registrazione; | ||
| 330 | * la richiesta passa alla fase di verifica amministrativa per il successivo accreditamento. | ||
| 331 | ))) | ||
| 332 | |||
| 333 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 334 | ((( | ||
| 335 | In caso di problemi durante il salvataggio viene mostrato il messaggio: **"Errore durante la registrazione"**. | ||
| 336 | ))) | ||
| 337 | |||
| 338 | ---- | ||
| 339 | |||
| 340 | = 5. Esito della procedura = | ||
| 341 | |||
| 342 | Una volta completati tutti i passaggi e caricata correttamente la documentazione richiesta, la domanda di accreditamento viene inoltrata agli amministratori CEER che procederanno con le verifiche previste prima dell'attivazione del ruolo di Certificatore. | ||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | ))) | ||
| 347 | ))) | ||
| 348 | |||
| 349 | ---- | ||
| 350 | |||
| 351 | (% class="row" style="margin-left:10px" %) | ||
| 352 | ((( | ||
| 353 | {{html}} | ||
| 354 | <div style="color:#666666"> | ||
| 355 | <i>Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta, se non per uso privato, in nessuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione scritta di ARIA S.p.A.<br/><br/> | ||
| 356 | |||
| 357 | Questo manuale, o parte di esso, non può essere pubblicato in nessuna forma e tramite alcun mezzo, senza autorizzazione scritta di ARIA S.p.A.<br/><br/> | ||
| 358 | |||
| 359 | ARIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, modifiche e integrazioni al presente manuale.<i> | ||
| 360 | </div> | ||
| 361 | {{/html}} | ||
| 362 | ))) | ||
| 363 | |||
| 364 |